Saat harga BBM tahun lalu naik, pemerintah mempromosikan briket batu bara dan biodiesel sebagai alternatif solusi finansial bagi masyarakat kebanyakan yang kesulitan menghadapi lonjakan kenaikan tersebut.
Sayangnya, harga murah energi alternatif itu tidak disertai keuntungan komparatif bagi penggunanya. Briket batu bara, misalnya. Oleh ahli kesehatan, briket ini dinilai bisa merusak organ pernafasan dalam jangka waktu puluhan tahun mendatang.
Briket tersebut juga relatif tidak praktis karena masyarakat butuh waktu puluhan menit dalam menyalakan dan memadamkannya. Demikian pula dengan biodiesel yang keberadaannya belum meluas alias baru bisa didapat di kota besar tertentu saja.
Pengeluaran dan pendapatan bisnis optimalisasi tempurung (per bulan) | ||
No. | Pengeluaran | Jumlah |
1. | Pembelian arang kelapa 300.000 ton x @Rp900 per kg | Rp270.000.000 |
2. | Biaya listrik 50.000 Kwh x @ Rp550 | Rp 27.500.000 |
3. | Biaya pegawai 10 orang x @ Rp750.000 | Rp 7.500.000 |
4. | Biaya perawatan mesin | Rp 5.000.000 |
5. | Biaya angkut | Rp 3.600.000 |
6. | Biaya lain-lain | Rp 56.000.000 |
Total pengeluaran | Rp369.600.000 | |
No. | Rincian pendapatan | Jumlah |
1. | Penjualan Briket Tempurung 60.000 kg x @Rp3.500 | Rp210.000.000 |
2. | Penjualan Arang Granular 240.000 kg x @Rp1.500 | Rp360.000.000 |
Total pendapatan | Rp570.000.000 |
Sumber : PT BGI Bandung 2006, diolah
Tentunya, energi alternatif yang satu ini bukan sembarang energi. Karena keunggulannya yang tidak membahayakan kesehatan, praktis, dan enteng di kantong membuat briket tempurung kelapa kini sudah diimpor masyarakat Korea Selatan.
Sumber: Bisnis Indonesia